Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur
500+ Gymlessen
Complete gymlessen
Complete lessenplannen
maandag 14 september 09:00–17:00 20 teams 8 velden
Ben je scheidsrechter? Vul je naam en de groepscode in die je van de organisator hebt gekregen. Je hebt geen account nodig.
| Team | G | W | GL | V | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Team 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Team 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Team 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Team 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Team 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Team 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Team 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Team 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Team 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Team 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Team 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Team 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Team 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Team 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Team 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Team 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Team 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winst 3 punten, gelijkspel 1. Bij een gelijk aantal punten beslist het onderling resultaat, daarna het doelsaldo en de doelpunten voor.
Kies per les een datum en tijd.
Stel je vraag, we denken graag met je mee.
Je gesprekken
Nog geen gesprekken
Start hierboven een nieuw gesprek.